Pernambuco recebeu, nesta sexta-feira (26), mais doses 177 mil doses da vacina contra a Covid-19. A remessa era esperada para a quinta-feira (25), mas houve um atraso na entrega. Com o novo lote, o governo orientou que todas as cidades comecem a vacinar idosos a partir de 65 anos (veja quantas doses cada município recebe mais abaixo).
- O voo aterrissou no Aeroporto Internacional do Recife, na Zona Sul da capital, às 7h56. Ao todo, chegaram o estado 133.200 doses da vacina CoronaVac e outras 44.720 doses da vacina AstraZeneca/Oxford/Fiocruz.
Avião chegou ao Recife com mais doses de vacina contra Covid-19, nesta sexta-feira (26) — Foto: Bruno Fontes/TV Globo
A Secretaria de Saúde do estado explicou que o atraso se deu devido a mudanças no Ministério da Saúde. As 17 caixas com imunizantes, ao serem desembarcadas do avião, seguem para a Central de Distribuição da secretaria.
Ainda na quinta, o governo do estado anunciou a ampliação da campanha para idoso acima de 65 anos em todas as cidades (veja vídeo abaixo). De acordo com o governo, 100% dos idosos com mais de 70 anos devem ser vacinados. A imunização de quilombolas também segue sendo feita no estado.
Com esse recebimento, Pernambuco deve passar a totalizar 1.438.880 doses de vacinas contra a Covid-19 recebidas desde janeiro, início da campanha de imunização. Desse total, 1.192.160 foram vacinas CoronaVac e outras 246.720 vacinas AstraZeneca/Oxford/Fiocruz.
Os imunizantes CoronaVac precisam de uma segunda dose em um intervalo de 14 a 28 dias. Já as vacinas AstraZeneca/Oxford/Fiocruz precisam de uma segunda dose com um intervalo de até três meses para completar a imunização.
Ainda segundo a SES, após a aterrissagem no Aeroporto Internacional do Recife/Guararapes - Gilberto Freyre, as vacinas devem ser enviadas às 12 Gerências Regionais de Saúde (Geres), local de onde partem para os municípios, que ficam encarregados de realizar as campanhas de vacinação.
Veja a quantidade de doses por município
De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE), os municípios de Cabo de Santo Agostinho e Paudalho, no Grande Recife, e Salgadinho, no Agreste, já receberam todas as doses para imunizar sua população quilombola no dia 20 de março. Confira os outros:
Doses de vacina contra Covid-19 de Pernambuco
Município | Doses de CoronaVac para pessoas com 65 a 69 anos | Doses de AstraZeneca para pessoas com 65 a 69 anos | Doses de CoronaVac para idosos entre 70 e 74 anos | Doses de AstraZeneca para quilombolas | Total de doses recebidas |
Abreu e Lima | 740 | 190 | 750 | - | 1680 |
Araçoiaba | 110 | 70 | 330 | 30 | 540 |
Afogados da Ingazeira | 270 | 30 | 160 | 280 | 740 |
Afrânio | 120 | 40 | 190 | 260 | 610 |
Agrestina | 160 | 50 | 190 | - | 400 |
Água Preta | 180 | 70 | 330 | 820 | 1400 |
Águas Belas | 270 | 30 | 120 | 680 | 1100 |
Alagoinha | 100 | 70 | 280 | - | 450 |
Aliança | 260 | 50 | 210 | 340 | 860 |
Altinho | 180 | 30 | 130 | - | 340 |
Amaraji | 120 | 20 | 100 | 310 | 550 |
Angelim | 70 | 30 | 100 | - | 200 |
Araripina | 440 | 110 | 540 | 610 | 1700 |
Arcoverde | 480 | 120 | 550 | 890 | 2040 |
Barra de Guabiraba | 70 | 20 | 80 | - | 170 |
Barreiros | 230 | 60 | 220 | - | 510 |
Belém de Maria | 70 | 20 | 80 | 10 | 180 |
Belém do São Francisco | 120 | 30 | 140 | 100 | 390 |
Belo Jardim | 480 | 120 | 560 | - | 1160 |
Betânia | 90 | 30 | 110 | 770 | 1000 |
Bezerros | 440 | 110 | 550 | 60 | 1160 |
Bodocó | 230 | 60 | 270 | 20 | 580 |
Bom Conselho | 310 | 80 | 370 | 1400 | 2160 |
Bom Jardim | 310 | 80 | 340 | - | 730 |
Bonito | 260 | 70 | 290 | - | 620 |
Brejão | 60 | 20 | 70 | 140 | 290 |
Brejinho | 50 | 20 | 70 | - | 140 |
Brejo da Madre de Deus | 290 | 80 | 320 | - | 690 |
Buenos Aires | 90 | 30 | 100 | - | 220 |
Buíque | 320 | 80 | 360 | 130 | 890 |
Cabo de Santo Agostinho | 12010 | 310 | 1170 | 0 | 13490 |
Cabrobó | 170 | 50 | 200 | 460 | 880 |
Cachoeirinha | 130 | 40 | 150 | - | 320 |
Caetés | 180 | 50 | 190 | 70 | 490 |
Calçado | 70 | 20 | 80 | - | 170 |
Calumbi | 50 | 20 | 50 | - | 120 |
Camaragibe | 1060 | 270 | 1130 | - | 2460 |
Camocim de São Félix | 140 | 40 | 150 | - | 330 |
Camutanga | 60 | 20 | 70 | - | 150 |
Canhotinho | 160 | 40 | 200 | 560 | 960 |
Capoeiras | 140 | 40 | 160 | 230 | 570 |
Carnaíba | 150 | 40 | 160 | 80 | 430 |
Carnaubeira da Penha | 70 | 20 | 80 | 170 | 340 |
Carpina | 570 | 150 | 570 | - | 1290 |
Caruaru | 1970 | 500 | 2210 | 230 | 4910 |
Casinhas | 100 | 30 | 120 | - | 250 |
Catende | 230 | 60 | 250 | 60 | 600 |
Cedro | 70 | 20 | 90 | - | 180 |
Chã de Alegria | 100 | 30 | 110 | - | 240 |
Chã Grande | 150 | 40 | 170 | 20 | 380 |
Condado | 170 | 50 | 190 | - | 410 |
Correntes | 140 | 40 | 140 | 10 | 330 |
Cortês | 70 | 20 | 70 | - | 160 |
Cumaru | 90 | 30 | 100 | - | 220 |
Cupira | 160 | 40 | 190 | 10 | 400 |
Custódia | 260 | 70 | 300 | 690 | 1320 |
Dormentes | 120 | 30 | 150 | - | 300 |
Escada | 360 | 90 | 360 | - | 810 |
Exu | 190 | 50 | 260 | 10 | 510 |
Feira Nova | 170 | 50 | 190 | - | 410 |
Fernando de Noronha | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Ferreiros | 90 | 30 | 100 | - | 220 |
Flores | 180 | 50 | 220 | 100 | 550 |
Floresta | 170 | 50 | 210 | 70 | 500 |
Frei Miguelinho | 130 | 40 | 170 | - | 340 |
Gameleira | 150 | 40 | 150 | - | 340 |
Garanhuns | 900 | 230 | 990 | 1,290 | 2121 |
Glória do Goitá | 200 | 50 | 240 | - | 490 |
Goiana | 510 | 130 | 530 | 930 | 2100 |
Granito | 50 | 10 | 70 | - | 130 |
Gravatá | 560 | 140 | 610 | - | 1310 |
Iati | 130 | 40 | 150 | 190 | 510 |
Ibimirim | 170 | 50 | 200 | - | 420 |
Ibirajuba | 50 | 20 | 80 | - | 150 |
Igarassu | 730 | 180 | 720 | - | 1630 |
Iguaracy | 100 | 30 | 120 | 130 | 380 |
Ilha de Itamaracá | 150 | 40 | 140 | - | 330 |
Inajá | 80 | 20 | 110 | 240 | 450 |
Ingazeira | 40 | 10 | 50 | 50 | 150 |
Ipojuca | 360 | 90 | 390 | 210 | 1050 |
Ipubi | 150 | 40 | 190 | 0 | 380 |
Itacuruba | 30 | 10 | 40 | 40 | 120 |
Itaíba | 190 | 50 | 220 | 1,050 | 461 |
Itambé | 220 | 60 | 230 | - | 510 |
Itapetim | 130 | 40 | 140 | 40 | 350 |
Itapissuma | 150 | 40 | 160 | - | 350 |
Itaquitinga | 100 | 30 | 100 | - | 230 |
Jaboatão dos Guararapes | 4840 | 1210 | 4830 | - | 10880 |
Jaqueira | 60 | 20 | 60 | 10 | 150 |
Jataúba | 110 | 30 | 130 | - | 270 |
Jatobá | 120 | 30 | 130 | - | 280 |
João Alfredo | 250 | 70 | 300 | 920 | 1540 |
Joaquim Nabuco | 80 | 20 | 90 | - | 190 |
Jucati | 80 | 20 | 80 | - | 180 |
Jupi | 100 | 30 | 110 | - | 240 |
Jurema | 110 | 30 | 130 | 10 | 280 |
Lagoa de Itaenga | 140 | 40 | 170 | - | 350 |
Lagoa do Carro | 120 | 30 | 120 | 80 | 350 |
Lagoa do Ouro | 100 | 30 | 120 | - | 250 |
Lagoa dos Gatos | 110 | 30 | 130 | 150 | 420 |
Lagoa Grande | 120 | 30 | 150 | 10 | 310 |
Lajedo | 260 | 70 | 320 | 40 | 690 |
Limoeiro | 430 | 110 | 500 | - | 1040 |
Macaparana | 200 | 50 | 200 | - | 450 |
Machados | 80 | 20 | 100 | - | 200 |
Manari | 110 | 30 | 120 | 60 | 320 |
Maraial | 60 | 20 | 60 | - | 140 |
Mirandiba | 100 | 30 | 110 | 410 | 650 |
Moreilândia | 70 | 20 | 90 | - | 180 |
Moreno | 420 | 110 | 420 | - | 950 |
Nazaré da Mata | 260 | 70 | 270 | - | 600 |
Olinda | 3060 | 770 | 3370 | 780 | 7980 |
Orobó | 190 | 50 | 200 | - | 440 |
Orocó | 70 | 20 | 100 | 660 | 850 |
Ouricuri | 390 | 100 | 500 | 90 | 1080 |
Palmares | 340 | 90 | 370 | - | 800 |
Palmeirina | 60 | 20 | 70 | 60 | 210 |
Panelas | 190 | 50 | 240 | 10 | 490 |
Paranatama | 80 | 20 | 90 | 0 | 190 |
Parnamirim | 140 | 40 | 190 | 10 | 380 |
Passira | 210 | 60 | 230 | 790 | 1290 |
Paudalho | 310 | 80 | 340 | - | 730 |
Paulista | 2760 | 690 | 2770 | - | 6220 |
Pedra | 140 | 40 | 170 | - | 350 |
Pesqueira | 440 | 110 | 490 | 90 | 1130 |
Petrolândia | 200 | 50 | 220 | 30 | 500 |
Petrolina | 1560 | 390 | 1720 | 20 | 3690 |
Poção | 80 | 20 | 90 | - | 190 |
Pombos | 180 | 50 | 190 | 70 | 490 |
Primavera | 80 | 20 | 80 | - | 180 |
Quipapá | 150 | 40 | 180 | 240 | 610 |
Quixaba | 60 | 20 | 60 | 60 | 200 |
Recife | 13330 | 3340 | 13950 | - | 30620 |
Riacho das Almas | 140 | 40 | 170 | 300 | 650 |
Ribeirão | 280 | 70 | 300 | - | 650 |
Rio Formoso | 100 | 30 | 120 | 30 | 280 |
Sairé | 70 | 20 | 100 | - | 190 |
Salgadinho | 80 | 20 | 100 | 0 | 200 |
Salgueiro | 340 | 90 | 400 | 2,260 | 832 |
Saloá | 110 | 30 | 140 | 10 | 290 |
Sanharó | 140 | 40 | 170 | - | 350 |
Santa Cruz | 100 | 30 | 140 | - | 270 |
Santa Cruz da Baixa Verde | 90 | 30 | 110 | 30 | 260 |
Santa Cruz do Capibaribe | 420 | 110 | 430 | 10 | 970 |
Santa Filomena | 100 | 30 | 130 | 30 | 290 |
Santa Maria da Boa Vista | 220 | 60 | 240 | 900 | 1420 |
Santa Maria do Cambucá | 90 | 30 | 120 | - | 240 |
Santa Terezinha | 80 | 20 | 100 | 10 | 210 |
São Benedito do Sul | 90 | 30 | 100 | 140 | 360 |
São Bento do Una | 370 | 100 | 390 | 260 | 1120 |
São Caitano | 210 | 60 | 250 | 340 | 860 |
São João | 160 | 40 | 160 | 10 | 370 |
São Joaquim do Monte | 140 | 40 | 170 | - | 350 |
São José da Coroa Grande | 110 | 30 | 130 | - | 270 |
São José do Belmonte | 260 | 70 | 310 | 80 | 720 |
São José do Egito | 270 | 70 | 310 | 990 | 1640 |
São Lourenço da Mata | 720 | 180 | 720 | - | 1620 |
São Vicente Ferrer | 120 | 30 | 120 | - | 270 |
Serra Talhada | 510 | 130 | 610 | 240 | 1490 |
Serrita | 120 | 30 | 150 | - | 300 |
Sertânia | 230 | 60 | 290 | 80 | 660 |
Sirinhaém | 190 | 50 | 210 | - | 450 |
Solidão | 40 | 10 | 50 | - | 100 |
Surubim | 460 | 120 | 550 | - | 1130 |
Tabira | 210 | 60 | 240 | 0 | 510 |
Tacaimbó | 100 | 30 | 110 | - | 240 |
Tacaratu | 170 | 50 | 190 | 50 | 460 |
Tamandaré | 120 | 30 | 130 | - | 280 |
Taquaritinga do Norte | 170 | 50 | 180 | - | 400 |
Terezinha | 50 | 20 | 60 | 40 | 170 |
Terra Nova | 60 | 20 | 80 | 20 | 180 |
Timbaúba | 390 | 100 | 410 | - | 900 |
Toritama | 140 | 40 | 140 | - | 320 |
Tracunhaém | 80 | 20 | 90 | - | 190 |
Trindade | 150 | 40 | 180 | - | 370 |
Triunfo | 120 | 30 | 150 | 100 | 400 |
Tupanatinga | 150 | 40 | 180 | 90 | 460 |
Tuparetama | 70 | 20 | 90 | - | 180 |
Venturosa | 120 | 30 | 140 | - | 290 |
Verdejante | 70 | 20 | 90 | 0 | 180 |
Vertente do Lério | 60 | 20 | 70 | - | 150 |
Vertentes | 130 | 40 | 170 | - | 340 |
Vicência | 170 | 50 | 170 | 870 | 1260 |
Vitória de Santo Antão | 930 | 240 | 1000 | - | 2170 |
Xexéu | 80 | 20 | 80 | - | 180 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário